






- مدل: کود آمینو گرین ( amino green )
سوال خود را بپرسید
هیچ سوالی وجود ندارد.
جواب خود را ثبت کنید
ترکیبات
اسیدهای آمینه آزاد: % 19/8 | ازت کل: % 10/4 |
فسفر: % 7/44 | پتاسیم: % 5 |
آهن: % 0/19 | منگنز: % 0/84 |
روی: % 0/84 | مس: % 0/06 |
بور: % 0/05 | مولیبدن: % 0/005 |
توضیحات
آمینوگرین 16 محلولی غنی از اسیدهای آمینه، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، عناصر کم مصرف خاص مانند بور و مولیبدن به شکل معدنی، آهن، منیزیم، روی، مس و عامل کلاته کننده EDTA است. این کود برای استفاده در اکثر مراحل رشد گیاه و قبل از ایجاد شرایط استرس مناسب است و به دلیل جذب و متابولیزه شدن سریع، نتایج سریع و مؤثری دارد. آمینوگرین 16 برای ریشه زایی مطلوب، گلدهی، تشکیل میوه و رسیدن آن و تحریک رشد انواع محصولات (صیفی جات، مرکبات، درختان میوه و غیره) مورد استفاده قرار می گیرد.
محلول پاشی
نوع محصول | زمان مصرف | میزان مصرف |
صیفی جات | قبل از گلدهی، زمان تشکیل میوه و در ابتدای رشد میوه | 1/5 - 3 در هزار، بسته به شرایط تا 5 لیتر افزایش می یابد |
درختان میوه و مرکبات | قبل از گلدهی، زمان تشکیل میوه و در ابتدای رشد میوه | 2 - 3/5 در هزار، بسته به شرایط تا 5 لیتر افزایش می یابد |
گل ها و گیاهان زینتی | قبل از گلدهی و در طول چرخه رشد | 1/5 - 2/5 در هزار |
غلات | در ابتدای پنجه زنی و قبل از ظهور خوشه، آغاز تشکیل خوشه در ذرت | 1/5 - 3 در هزار، بسته به شرایط تا 5 لیتر افزایش می یابد |
یونجه و محصولات علوفه ای | 2 - 3 مرحله بعد از برداشت دوم | 1/5 - 3 در هزار، بسته به شرایط تا 5 لیتر افزایش می یابد |
توت فرنگی | در طول چرخه رشد | 2 - 3 در هزار |
انگور | در طول چرخه رشد | 1/5 - 3 در هزار |
کاربرد در خاک
نوع محصول | میزان مصرف |
درختان میوه و مرکبات | 4 - 6 لیتر در هکتار |
صیفی جات | 3 - 5 لیتر در هکتار |
گل ها و گیاهان زینتی | 2 - 5 لیتر در هکتار |
میوه های گرمسیری | 4 - 9 لیتر در هکتار |
هشدار
آمینوگرین 16 با اکثر کودها و سموم سازگار است با این حال بهتر است این محصول با ترکیبات دارای واکنش قلیایی، روغن های معدنی و گوگرد مخلوط نشود.